| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Александър Владимиров Ангелов | 75/03.11.2023 г. |
| Александър Тодоров Алексов | 80/03.11.2023 г. |
| Ален Любомиров Мирчев | 58/28.10.2023 г. |
| Ана Стойнева Михалчева | 39/28.10.2023 г. |
| Анита Павлова Костадинова | 16/28.10.2023 г. |
| Антоанета Благоева Серафимова | 54/28.10.2023 г. |
| Антон Борисов Андонов | 15/28.10.2023 г. |
| Антон Сталинов Георгиев | 100/03.11.2023 г. |
| Антон Цветков Григоров | 34/28.10.2023 г. |
| Асен Росенов Димитров | 95/03.11.2023 г. |
| Божидар Добринов Кадийски | 85/03.11.2023 г. |
| Боян Георгиев Милушев | 115/03.11.2023 г. |
| Валентин Георгиев Рашев | 73/03.11.2023 г. |
| Валери Василев Иванов | 108/03.11.2023 г. |
| Ваня Петрова Ризова-Салтирова | 90/03.11.2023 г. |
| Васил Бисеров Георгиев | 59/28.10.2023 г. |
| Велизар Александров Райчов | 87/03.11.2023 г. |
| Венцеслав Любенов Терзийски | 101/03.11.2023 г. |
| Владислав Славиев Василев | 81/03.11.2023 г. |
| Владислава Георгиева Стойнева | 18/28.10.2023 г. |
| Георги Веселинов Радев | 4/28.10.2023 г. |
| Георги Илиев Георгиев | 102/03.11.2023 г. |
| Георги Кирилов Иванчов | 104/03.11.2023 г. |
| Георги Николаев Василев | 96/03.11.2023 г. |
| Гроздан Асенов Грозданов | 68/03.11.2023 г. |
| Даниел Георгиев Спасов | 57/28.10.2023 г. |
| Даниела Емилова Милева | 46/28.10.2023 г. |
| Деница Любомирова Попова | 63/28.10.2023 г. |
| Деница Цветанова Георгиева | 84/03.11.2023 г. |
| Десислава Димитрова Стоилова | 19/28.10.2023 г. |
| Десислава Йорданова Богомилова | 24/28.10.2023 г. |
| Десислава Смиленова Методиева | 70/03.11.2023 г. |
| Детелина Йорданова Петрова | 65/28.10.2023 г. |
| Диана Николова Иванова | 2/28.10.2023 г. |
| Димитър Боянов Коцев | 112/03.11.2023 г. |
| Димитър Руменов Иванов | 67/03.11.2023 г. |
| Димитър Симеонов Гонев | 114/03.11.2023 г. |
| Евелина Христова Гюрсел | 64/28.10.2023 г. |
| Елена Александрова Манчева | 78/03.11.2023 г. |
| Елена Димитрова Гогова | 35/28.10.2023 г. |
| Емил Емилов Младенов | 56/28.10.2023 г. |
| Емил Тонев Димитров | 98/03.11.2023 г. |
| Живко Иванов Неделчев | 111/03.11.2023 г. |
| Здравко Иванов Велинов | 33/28.10.2023 г. |
| Зорница Владова Моралийска | 105/03.11.2023 г. |
| Ивайло Ангелов Александров | 29/28.10.2023 г. |
| Ивайло Каменов Дичев | 72/03.11.2023 г. |
| Ивайло Стойнев Стаменов | 42/28.10.2023 г. |
| Иван Валентинов Миленков | 110/03.11.2023 г. |
| Иван Василев Димитров | 21/28.10.2023 г. |
| Иванчо Милчев Салтиров | 32/28.10.2023 г. |
| Илиян Митков Фусков | 103/03.11.2023 г. |
| Илхан Юкселов Зекиев | 92/03.11.2023 г. |
| Ирина Красимирова Йовчева | 41/28.10.2023 г. |
| Искрен Йорданов Милошов | 88/03.11.2023 г. |
| Йоана Симеонова Атанасова | 28/28.10.2023 г. |
| Йордан Борисов Янев | 93/03.11.2023 г. |
| Йордан Георгиев Лазаров | 116/03.11.2023 г. |
| Йордан Георгиев Моралийски | 106/03.11.2023 г. |
| Йорданка Николова Василева | 37/28.10.2023 г. |
| Камелия Пламенова Борисова | 122/03.11.2023 г. |
| Катерина Ивайлова Грозданова | 107/03.11.2023 г. |
| Костадин Павлов Павлев | 91/03.11.2023 г. |
| Красимир Иванов Георгиев | 22/28.10.2023 г. |
| Красимир Иванов Николов | 50/28.10.2023 г. |
| Красимир Цветанов Цветков | 109/03.11.2023 г. |
| Любка Александрова Наумова | 1/28.10.2023 |
| Любомир Андонов Кирилов | 119/03.11.2023 г. |
| Любомир Владимиров Граховски | 62/28.10.2023 г. |
| Любомир Иванов Васев | 66/03.11.2023 г. |
| Людмила Григорова Григорова | 117/03.11.2023 г. |
| Мария Димитрова Атанасова | 11/28.10.2023 г. |
| Марияна Богомилова Карчева | 20/28.10.2023 г. |
| Мартин Емилов Атанасов | 31/28.10.2023 г. |
| Мартин Йорданов Симеонов | 69/03.11.2023 г. |
| Мартина Димитрова Димитрова | 23/28.10.2023 г. |
| Милен Огнянов Китанов | 38/28.10.2023 г. |
| Милена Емилова Ангелова | 74/03.11.2023 г. |
| Михаела Ивайлова Радославова | 97/03.11.2023 г. |
| Михаил Ивов Станков | 13/28.10.2023 г. |
| Михайл Любенов Марковски | 83/03.11.2023 г. |
| Моника Петрова Милчева | 7/28.10.2023 г. |
| Надка Иванова Вучкова | 89/03.11.2023 г. |
| Николай Аделинов Брънзалов | 99/03.11.2023 г. |
| Николай Емилов Петров | 5/28.10.2023 г. |
| Николай Кирилов Стоичков | 120/03.11.2023 г. |
| Николай Петров Котев | 82/03.11.2023 г. |
| Олга Анатолиевна Васева | 94/03.11.2023 г. |
| Райка Евтимова Милева | 12/28.10.2023 г. |
| Росен Боянов Златанов | 71/03.11.2023 г. |
| Росен Георгиев Димитров | 25/28.10.2023 г. |
| Росен Димитров Борисов | 123/03.11.2023 г. |
| Румен Тончев Миланов | 79/03.11.2023 г. |
| Светла Атанасова Антова | 17/28.10.2023 г. |
| Светлана Илчева Костова | 40/28.10.2023 г. |
| Светлозар Василев Стоев | 53/28.10.2023 г. |
| Светослав Димитров Грозданов | 77/03.11.2023 г. |
| Светослав Юриев Джонев | 86/03.11.2023 г. |
| Севда Василева Гогева | 48/28.10.2023 г. |
| Симеон Евстатиев Велинов | 60/28.10.2023 г. |
| Стоян Иванов Иванов | 113/03.11.2023 г. |
| Стоян Кирилов Стоилов | 76/03.11.2023 г. |
| Темени Маринова Тодорова | 8/28.10.2023 г. |
| Теодор Боянов Илиев | 30/28.10.2023 г. |
| Тони Якимов Лучански | 121/03.11.2023 г. |
| Уилям Юсеф Абуд | 55/28.10.2023 г. |
| Цветелина Василева Кудева | 36/28.10.2023 г. |
| 43/28.10.2023 г. | |
| 9/28.10.2023 г. | |
| 27/28.10.2023 г. | |
| 26/28.10.2023 г. | |
| 61/28.10.2023 г. | |
| 10/28.10.2023 г. | |
| 51/28.10.2023 г. | |
| 52/28.10.2023 г. | |
| 44/28.10.2023 г. | |
| 47/28.10.2023 г. | |
| 6/28.10.2023 г. | |
| 3/28.10.2023 г. | |
| 14/28.10.2023 г. | |
| 49/28.10.2023 г. | |
| 45/28.10.2023 г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства.
относно: Корекция на Решение № 295-МИ от 08.05.2026 г. относно формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателна секция на територията на Община Кюстендил в частични местни избори за кмет на кметство с. Вратца, община Кюстендил
относно: Одобряване на предпечатен образец на бюлетина, както и одобряване на тиража на бюлетините за гласуване в частични местни избори за кмет на кметство с. Вратца, община Кюстендил